
Analyses physicochimiques des conserves de tomate
ANALYSES | REFERENCES | Temps de réalisation par jour |
Chlorures totaux * | ISO 3634 (1979) | 2 |
RSS * | NT ISO 2173 (2003) | 1 |
Détermination de l’acidité titrable * | NF EN 12147 (1997) | 2 |
Acidité titrable en acide citrique * | NF V 05-101 (1974) | 2 |
Acidité titrable en acide lactique | NF V 05-101 (1974) | 2 |
Mesurage du pH * | ISO 1842 (1991) | 1 |
Détermination du poids net * | Décision n°8 (CTCPA) | 1 |
Chlorures naturelles * | Décision n°8 (CTCPA) | 2 |
Chlorures ajoutées * | Décision n°8 (CTCPA) | 2 |
Résidu Sec Sel Déduit (RSSD) * | Décision n°8 (CTCPA) | 2 |
Détermination de l’acidité totale exprimée en acide citrique pour 100 du résidu sec sel déduit * | Décision n°8 (CTCPA) | 2 |
Mesure de la dépression interne * | Fiche n°6 du CTCPA (1995) | 1 |
Colorants | Méthode interne | 1 |
Détermination du poids net égoutté * | AOAC 968.30 | 1 |
Mesure de la consistance | US Department of agriculture, canned fruits and vegetable service | 1 |
Détermination des impuretés minérales* | NT 52.17 (1982) | 3 |
Détermination des cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique | NT 52.18 | 3 |
Examens visuels du produit/Etat du contenant | NT 52.02 | 1 |
Analyses physicochimiques des conserves d’harissa
ANALYSES | REFERENCES | Temps de réalisation par jour |
Chlorures totaux * | ISO 3634 (1979) | 2 |
RSS * | NT ISO 2173 (2003) | 1 |
Détermination de l’acidité titrable * | NF EN 12147 (1997) | 2 |
Acidité titrable en acide citrique * | NF V 05-101 (1974) | 2 |
Acidité titrable en acide lactique | NF V 05-101 | 2 |
Mesurage du pH * | ISO 1842 (1991) | 1 |
Détermination du poids net * | Décision n°8 (CTCPA) | 1 |
Chlorures naturelles* | Décision n°8 (CTCPA) | 2 |
Chlorures ajoutées* | Décision n°8 (CTCPA) | 2 |
RSSD* | Décision n°8 (CTCPA) | 2 |
Détermination de l’acidité totale exprimée en acide citrique pour 100 du résidu sec total* | Arrêté du 02 Mai 2016 relatif aux conserves de piments (méthode par calcul) | 2 |
Mesure de la dépression interne | Fiche n°6 du CTCPA (1995) | 1 |
Colorants | Méthode interne | 1 |
Recherche et dosage du colorant rouge soudan | HPLC | 2 |
Détermination du résidu sec total* | NT 52.19 (1982) | 2 |
Détermination des cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique | NT 52.18 | 3 |
Détermination des impuretés minérales* | NT 52.17 (1982) | 3 |
Impureté / Résidu Sec Total* | Arrêté du 02 Mai 2016 relatif aux conserves de piments | 3 |
Examen visuels du produit/Etat du contenant | NT 52.07 | 1 |
capsaïcine | Méthode HPLC (UV-Visible) | 3 |
1 |
* Essais accrédités
Analyses physicochimiques des conserves de poisson
ANALYSES | REFERENCES | Temps de réalisation par jour |
Détermination du poids net * | Recueil de normes françaises afnor-ctsccv | 1 |
Détermination du poids net égoutté des conserves en liquide de couverture * | Recueil de normes françaises afnor-ctsccv (1987) | 1 |
RSS (milieu de couverture) * | NT ISO 2173 (2003) | 1 |
Détermination de l’indice d’huile * | NT ISO 6320 (2017) | 1 |
Indice d’acide et acidité de l’huile* | ISO 660 (2009) | 1 |
Mesurage du pH * | ISO 1842 (1991) | 1 |
Analyses physicochimiques des conserves et semi-conserves des fruits et légumes et produits dérivés
ANALYSES | REFERENCES | Temps de réalisation par jour |
RSS * | NT ISO 2173 (2003) | 1 |
Détermination de l’acidité titrable * | NF EN 12147 (1997) | 2 |
Acidité titrable en acide citrique * | NF V 05-101 (1974) | 2 |
Acidité titrable en acide lactique | NF V 05-101 | 2 |
Acidité titrable en acide tartrique | NF V 05-101 | 2 |
Acidité titrable en acide malique | NF V 05-101 | 2 |
Mesurage du pH * | ISO 1842 (1991) | 1 |
Détermination du poids net * | Décision n°8 (CTCPA) | 1 |
Mesure de la dépression interne | Fiche n°6 du CTCPA | 1 |
Détermination du résidu sec total* | NT 52.19 (1982) | 2 |
Détermination des cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique | NT 52.18 | 3 |
Détermination des impuretés minérales* | NT 52.17 | 3 |
Détermination du poids net égoutté* | AOAC 968.30 | 1 |
Calibrage * | NT 52.76 (2004) | 1 |
Détermination de la densité * | NT 41.12 (1984) | 1 |
Acidité libre | Méthode de contrôle | 1 |
Salinité | Salinomètre | 1 |
Examen visuels du produit/Etat du contenant | NT 52.76 | 1 |
Diamètre | Méthode interne | 1 |
Nombre de pièces Total/ nombre de pièce écrasé | Méthode interne | 1 |
Teneur en eau | NT 52.19 (1982)+ calcul | 2 |
Activité de l’eau | NT 16.71 (2009) | 1 |
2 |
* Essais accrédités
Analyse des métaux lourds
ANALYSES | REFERENCES | Temps de réalisation par jour |
Détermination de la teneur en mercure (Hg) | NT 124.29 | 5 |
Détermination de la teneur en arsenic (As) | AOAC 986.15 | 5 |
Détermination de la teneur en Cadmium (Cd) | NT 124.30 | 5 |
Détermination de la teneur en Fer ( IRON) | NT 124.30 | 5 |
Détermination de la teneur en Plomb (Pb) | NT 124.30 | 5 |
Détermination de la teneur en Etain (Sn) | NT 96.63 | 5 |
Détermination de la teneur en Cuivre (Cu) | NT 124.30 | 5 |
Détermination de la teneur en Zinc (Zn) | NT 124.30 | 5 |